<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webチラシ &#187; 地震保険 見直し 事例</title>
	<atom:link href="http://web-chirashi.org/archives/category/%e5%9c%b0%e9%9c%87%e4%bf%9d%e9%99%ba-%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97-%e4%ba%8b%e4%be%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web-chirashi.org</link>
	<description>について</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>60代での保険の見直し その2</title>
		<link>http://web-chirashi.org/archives/1962</link>
		<comments>http://web-chirashi.org/archives/1962#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[地震保険 見直し 事例]]></category>
		<category><![CDATA[プラン変更]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[地震保険]]></category>
		<category><![CDATA[満期]]></category>
		<category><![CDATA[見直し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-chirashi.org/archives/1962</guid>
		<description><![CDATA[60代で仕事を定年退職し、年金暮らしを始めた人の多くは、保険の大幅な見直しを行います その事例はかなりの数に上るでしょう。 仕事をしていた時と、年金暮らしになった時で、収入が変わらないという人はほとんどいないはずです。 大抵の場合、収入は減るかと思います。 それまでにある程度蓄えている人でも、生活を変える必要性は出てくる事になるでしょう。 そんな中で、地震保険の見直し事例も、やはり多くなってきます。 地震保険の場合は削られるケースが多いようですね。 各種保険を見た場合、年金暮らしの60代の年代の方々が最優先するのは、生命保険と死亡保障、そしてがん保険です。 特にがん保険は、50～60代の人はかなりの割合で加入しています。 その為、こういった保険に新たに加入する人が、歳をとるごとに増えていくのです。 そうなると、削られていくのは他の保険です。 自動車保険は、自動車に乗る必要が無くなっていくので、自然と削られていきます。 また。損害保険も、徐々に削られていくでしょう。 そもそも、この頃になるともう満期を迎えるのが一般的ですね。 そのまま契約更新しないというケースが多いのではないでしょうか。 そして、地震保険に関してもそうなってくるケースが多いですね。 地震保険の見直し事例としては、その満期を迎えた時にどうするかという事が一番のポイントと言えます。 現在の日本の地震情勢を見る限りでは、まだ60代、70代まで地震保険を続けるとまではいかないのではないでしょうか。 とはいえ、将来はわかりません。 もしかしたら、地震保険が一番優先すべき保険となる日がくるかもしれません。 関連する投稿 政府の再保険 (0) 建築物破損の場合の地震保険の保険金 (0) 家財破損の場合の地震保険の保険金 (0) 地震保険料所得控除 (1) 地震保険を見直す理由 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>60代で仕事を定年退職し、年金暮らしを始めた人の多くは、保険の大幅な見直しを行います<br />
その事例はかなりの数に上るでしょう。<br />
仕事をしていた時と、年金暮らしになった時で、収入が変わらないという人はほとんどいないはずです。<br />
大抵の場合、収入は減るかと思います。<br />
それまでにある程度蓄えている人でも、生活を変える必要性は出てくる事になるでしょう。<br />
そんな中で、地震保険の見直し事例も、やはり多くなってきます。<br />
地震保険の場合は削られるケースが多いようですね。<br />
各種保険を見た場合、年金暮らしの60代の年代の方々が最優先するのは、生命保険と死亡保障、そしてがん保険です。<br />
特にがん保険は、50～60代の人はかなりの割合で加入しています。<br />
その為、こういった保険に新たに加入する人が、歳をとるごとに増えていくのです。<br />
そうなると、削られていくのは他の保険です。<br />
自動車保険は、自動車に乗る必要が無くなっていくので、自然と削られていきます。<br />
また。損害保険も、徐々に削られていくでしょう。<br />
そもそも、この頃になるともう満期を迎えるのが一般的ですね。<br />
そのまま契約更新しないというケースが多いのではないでしょうか。<br />
そして、地震保険に関してもそうなってくるケースが多いですね。<br />
地震保険の見直し事例としては、その満期を迎えた時にどうするかという事が一番のポイントと言えます。<br />
現在の日本の地震情勢を見る限りでは、まだ60代、70代まで地震保険を続けるとまではいかないのではないでしょうか。<br />
とはいえ、将来はわかりません。<br />
もしかしたら、地震保険が一番優先すべき保険となる日がくるかもしれません。</p>

	<h4>関連する投稿</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1946" title="政府の再保険 (2009 年 11 月 9 日)">政府の再保険</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1937" title="建築物破損の場合の地震保険の保険金 (2009 年 10 月 30 日)">建築物破損の場合の地震保険の保険金</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1936" title="家財破損の場合の地震保険の保険金 (2009 年 10 月 29 日)">家財破損の場合の地震保険の保険金</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1943" title="地震保険料所得控除 (2009 年 11 月 6 日)">地震保険料所得控除</a> (1)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1950" title="地震保険を見直す理由 (2009 年 11 月 13 日)">地震保険を見直す理由</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-chirashi.org/archives/1962/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60代での保険の見直し その1</title>
		<link>http://web-chirashi.org/archives/1961</link>
		<comments>http://web-chirashi.org/archives/1961#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[地震保険 見直し 事例]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[保険料]]></category>
		<category><![CDATA[地震保険]]></category>
		<category><![CDATA[更新]]></category>
		<category><![CDATA[見直し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-chirashi.org/archives/1961</guid>
		<description><![CDATA[人生における終盤戦と言っていい60代。 まだ仕事を続けている人もいれば、もう定年退職して年金暮らしに移行している人もいるでしょう。 よって60代の保険は、その2パターンで大きく分かれています。 まだ仕事を続けている人の場合は、地震保険の加入者が多いようです。 自動車保険などもそのまま継続しており、保険の見直し事例としては、解除というより移行の方が多いようですね。 例えば、自動車保険の特約の一部を解除し、その分を生命保険の特約に充てるなどという感じです。 地震保険の場合、あまりそういった移行というのはないので、そのまま継続というケースが多いようです。 60代で現役の方の地震保険の見直し事例としては、やはり引越しによるものが多いようです。 引っ越した場合、地震保険は当然ですが色々変わってきます。 住所が変わるだけでなく、保険料が変わる可能性もかなり高いのです。 その為、必然的に見直しが行われます。 この際に、割引が追加されるなどのケースもあるようですね。 また、他の見直し事例としては、収入が激減したために解除するケースも見られます。 近年、高齢者に対して、仕事を継続させる代わりに給与を大幅に下げるケースがかなり目立ちます。 あと2年、いや1年働かせてくれ、などという声が多く、それを叶える代わりに給与は半分以下、などの条件で雇用する会社が多いのです。 その場合、地震保険は見直しの対象となるのです。 関連する投稿 地震保険の保険料は？ (0) 30代での保険の見直し その2 (0) 30代での保険の見直し その1 (0) 政府の再保険 (0) 建築物破損の場合の地震保険の保険金 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人生における終盤戦と言っていい60代。<br />
まだ仕事を続けている人もいれば、もう定年退職して年金暮らしに移行している人もいるでしょう。<br />
よって60代の保険は、その2パターンで大きく分かれています。<br />
まだ仕事を続けている人の場合は、地震保険の加入者が多いようです。<br />
自動車保険などもそのまま継続しており、保険の見直し事例としては、解除というより移行の方が多いようですね。<br />
例えば、自動車保険の特約の一部を解除し、その分を生命保険の特約に充てるなどという感じです。<br />
地震保険の場合、あまりそういった移行というのはないので、そのまま継続というケースが多いようです。<br />
60代で現役の方の地震保険の見直し事例としては、やはり引越しによるものが多いようです。<br />
引っ越した場合、地震保険は当然ですが色々変わってきます。<br />
住所が変わるだけでなく、保険料が変わる可能性もかなり高いのです。<br />
その為、必然的に見直しが行われます。<br />
この際に、割引が追加されるなどのケースもあるようですね。<br />
また、他の見直し事例としては、収入が激減したために解除するケースも見られます。<br />
近年、高齢者に対して、仕事を継続させる代わりに給与を大幅に下げるケースがかなり目立ちます。<br />
あと2年、いや1年働かせてくれ、などという声が多く、それを叶える代わりに給与は半分以下、などの条件で雇用する会社が多いのです。<br />
その場合、地震保険は見直しの対象となるのです。</p>

	<h4>関連する投稿</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1938" title="地震保険の保険料は？ (2009 年 11 月 1 日)">地震保険の保険料は？</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1956" title="30代での保険の見直し その2 (2009 年 11 月 19 日)">30代での保険の見直し その2</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1955" title="30代での保険の見直し その1 (2009 年 11 月 18 日)">30代での保険の見直し その1</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1946" title="政府の再保険 (2009 年 11 月 9 日)">政府の再保険</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1937" title="建築物破損の場合の地震保険の保険金 (2009 年 10 月 30 日)">建築物破損の場合の地震保険の保険金</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-chirashi.org/archives/1961/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50代での保険の見直し その2</title>
		<link>http://web-chirashi.org/archives/1960</link>
		<comments>http://web-chirashi.org/archives/1960#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[地震保険 見直し 事例]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[地震保険]]></category>
		<category><![CDATA[見直し]]></category>
		<category><![CDATA[解約]]></category>
		<category><![CDATA[返戻金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-chirashi.org/archives/1960</guid>
		<description><![CDATA[地震保険の見直し事例をみると、50代は少なめです。 ですが、当然全くないということはありません。 では、どういった50代の方が地震保険の見直し事例を作るのでしょうか。 割と多いのは、長期契約を解除し中期、短期にするというものです。 地震保険に限った事ではないのですが、保険は通常、長期契約の方が保険料は安くなります。 保険を短期でかけるというのは、あまり保険の意義を満たす行為ではない為、長期加入者がほとんどです。 よって、地震保険においても多くの人が5年単位での長期契約を結びます。 ただ、50代後半となると、中にはマイホームを手放す人も出てきます。 年金生活では今の家には住めないという方も、かなり多くなってきます。 この不況時、なかなか老後の生活を悠々自適というわけにはいきません。 そういった経済的理由から、定年退職の時期に照準を合わせ、契約を変更するという50代の方が結構いるようです。 また、50代の地震保険見直し事例としては、田舎に引っ越すというものも多いですね。 定年を目前に控え、定年後は田舎に帰るから家を引き払って保険も解除、というケースが多いようです。 その場合、田舎の家に保険を移すケースと、そのまま解除というケースがあります。 地震保険は安価ですが、その料金であっても生活費用が苦しい人にとっては圧迫となります。 他の保険との兼ね合いもあります。 その為、解除を検討する人も結構いるようです。 関連する投稿 政府の再保険 (0) 建築物破損の場合の地震保険の保険金 (0) 家財破損の場合の地震保険の保険金 (0) 地震保険料所得控除 (1) 地震保険を見直す理由 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>地震保険の見直し事例をみると、50代は少なめです。<br />
ですが、当然全くないということはありません。<br />
では、どういった50代の方が地震保険の見直し事例を作るのでしょうか。<br />
割と多いのは、長期契約を解除し中期、短期にするというものです。<br />
地震保険に限った事ではないのですが、保険は通常、長期契約の方が保険料は安くなります。<br />
保険を短期でかけるというのは、あまり保険の意義を満たす行為ではない為、長期加入者がほとんどです。<br />
よって、地震保険においても多くの人が5年単位での長期契約を結びます。<br />
ただ、50代後半となると、中にはマイホームを手放す人も出てきます。<br />
年金生活では今の家には住めないという方も、かなり多くなってきます。<br />
この不況時、なかなか老後の生活を悠々自適というわけにはいきません。<br />
そういった経済的理由から、定年退職の時期に照準を合わせ、契約を変更するという50代の方が結構いるようです。<br />
また、50代の地震保険見直し事例としては、田舎に引っ越すというものも多いですね。<br />
定年を目前に控え、定年後は田舎に帰るから家を引き払って保険も解除、というケースが多いようです。<br />
その場合、田舎の家に保険を移すケースと、そのまま解除というケースがあります。<br />
地震保険は安価ですが、その料金であっても生活費用が苦しい人にとっては圧迫となります。<br />
他の保険との兼ね合いもあります。<br />
その為、解除を検討する人も結構いるようです。</p>

	<h4>関連する投稿</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1946" title="政府の再保険 (2009 年 11 月 9 日)">政府の再保険</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1937" title="建築物破損の場合の地震保険の保険金 (2009 年 10 月 30 日)">建築物破損の場合の地震保険の保険金</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1936" title="家財破損の場合の地震保険の保険金 (2009 年 10 月 29 日)">家財破損の場合の地震保険の保険金</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1943" title="地震保険料所得控除 (2009 年 11 月 6 日)">地震保険料所得控除</a> (1)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1950" title="地震保険を見直す理由 (2009 年 11 月 13 日)">地震保険を見直す理由</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-chirashi.org/archives/1960/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50代での保険の見直し その1</title>
		<link>http://web-chirashi.org/archives/1959</link>
		<comments>http://web-chirashi.org/archives/1959#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[地震保険 見直し 事例]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[保障プラン]]></category>
		<category><![CDATA[地震保険]]></category>
		<category><![CDATA[契約]]></category>
		<category><![CDATA[見直し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-chirashi.org/archives/1959</guid>
		<description><![CDATA[50代になってくると、もう人生も後半突入ですね。 体感時間でいうと、終盤と言っていいポジションです。 人間、80歳まで生きるとしても、体感的には20代で折り返し地点を迎えると言われています。 つまり、意識的な濃密さにおいては、40、50、60･･･といった年齢はあっという間に過ぎていくという事ですね。 それは、40歳以上になってくると、新たな体験や刺激といったものがほとんど無くなり、同じ毎日の繰り返しになっていくからでしょう。 その中にあって、特に50代はその傾向が顕著です。 もっとも、50代の最後には、人生の中でも最も大きな転機が待っています。 60歳で定年を迎える方は、仕事納めという年齢です。 50代は社会人としてのラストスパートという年代なのです。 そういった年代は、当然ながらこれまで以上に健康面に関する保険に気を配ります。 生命保険の見直し事例、死亡保障の見直し事例はこの年代の方が最も多いですね。 それは、ある程度保障すべきと思うものが減っていくからです。 では、地震保険に関してはどうでしょう。 地震保険の見直し事例としては、さすがにこの年代になると少ないようです。 地震保険加入のタイミングは、マイホーム購入時と、大地震の後、あるいはテレビで特集が組まれた場合が一般的です。 その中でも大部分を占めるマイホーム購入は、50代ではあまり行われません。 その為、地震保険加入者の数では、50代は少なめと言えます。 関連する投稿 地震保険は長期契約がお得 (0) マンションの地震保険 (0) 40代での保険の見直し その2 (0) 40代での保険の見直し その1 (0) 20代での保険の見直し その2 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>50代になってくると、もう人生も後半突入ですね。<br />
体感時間でいうと、終盤と言っていいポジションです。<br />
人間、80歳まで生きるとしても、体感的には20代で折り返し地点を迎えると言われています。<br />
つまり、意識的な濃密さにおいては、40、50、60･･･といった年齢はあっという間に過ぎていくという事ですね。<br />
それは、40歳以上になってくると、新たな体験や刺激といったものがほとんど無くなり、同じ毎日の繰り返しになっていくからでしょう。<br />
その中にあって、特に50代はその傾向が顕著です。<br />
もっとも、50代の最後には、人生の中でも最も大きな転機が待っています。<br />
60歳で定年を迎える方は、仕事納めという年齢です。<br />
50代は社会人としてのラストスパートという年代なのです。<br />
そういった年代は、当然ながらこれまで以上に健康面に関する保険に気を配ります。<br />
生命保険の見直し事例、死亡保障の見直し事例はこの年代の方が最も多いですね。<br />
それは、ある程度保障すべきと思うものが減っていくからです。<br />
では、地震保険に関してはどうでしょう。<br />
地震保険の見直し事例としては、さすがにこの年代になると少ないようです。<br />
地震保険加入のタイミングは、マイホーム購入時と、大地震の後、あるいはテレビで特集が組まれた場合が一般的です。<br />
その中でも大部分を占めるマイホーム購入は、50代ではあまり行われません。<br />
その為、地震保険加入者の数では、50代は少なめと言えます。</p>

	<h4>関連する投稿</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1939" title="地震保険は長期契約がお得 (2009 年 11 月 2 日)">地震保険は長期契約がお得</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1944" title="マンションの地震保険 (2009 年 11 月 7 日)">マンションの地震保険</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1958" title="40代での保険の見直し その2 (2009 年 11 月 21 日)">40代での保険の見直し その2</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1957" title="40代での保険の見直し その1 (2009 年 11 月 20 日)">40代での保険の見直し その1</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1954" title="20代での保険の見直し その2 (2009 年 11 月 17 日)">20代での保険の見直し その2</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-chirashi.org/archives/1959/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40代での保険の見直し その2</title>
		<link>http://web-chirashi.org/archives/1958</link>
		<comments>http://web-chirashi.org/archives/1958#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 14:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[地震保険 見直し 事例]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[保障額]]></category>
		<category><![CDATA[地震保険]]></category>
		<category><![CDATA[契約]]></category>
		<category><![CDATA[見直し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-chirashi.org/archives/1958</guid>
		<description><![CDATA[40代の方が保険に求めるものは、やはり老後の生活に関してのものが圧倒的に多いですね。 具体的に言えば、医療、死亡保障、そして年金といったところです。 その一方で、年齢に関係ない地震保険に関しても軽視される事は無く、加入者は増えてきています。 40代という年齢になると、マイホーム所持率はかなり上がります。 つまり、自身から守るべき対象が増えているという事ですね。 そうなれば、必然的に地震に対して、そして地震保険に対しての意識は高まる事になります。 40代は、ある意味最も守りに入る年代かもしれません。 20代、30代ほど勢いは無く、50代、60代ほど達観はできません。 アグレッシブさを失い、まだかすかな未熟さが残る年代。 それが40代という年代なのでしょう。 それゆえに、保険に対してはかなり過敏なお年頃と言えます。 それが何を意味するのかというと、保険の見直し事例が最も多くなるのがこの年代という事です。 特に、生命保険の見直し事例や医療保険の見直し事例が多いようですね。 地震保険に関しては、過去に契約した内容と、現在の割引が増えてきた内容との差異を埋めるための見直し事例が散見されます。 ただ、地震保険は比較的保険料が安いため、すぐに見直しを行うというより、引越しなどのきっかけがあって初めて考えるという方が多いようですね。 地震保険は、一昔前と比較するとだいぶ注目度が増してきてはいますが、他の保険と比較すると、やはりまだ軽視されがちです。 関連する投稿 地震保険は長期契約がお得 (0) 保険見直しを考える前の準備 (0) マンションの地震保険 (0) 50代での保険の見直し その1 (0) 40代での保険の見直し その1 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>40代の方が保険に求めるものは、やはり老後の生活に関してのものが圧倒的に多いですね。<br />
具体的に言えば、医療、死亡保障、そして年金といったところです。<br />
その一方で、年齢に関係ない地震保険に関しても軽視される事は無く、加入者は増えてきています。<br />
40代という年齢になると、マイホーム所持率はかなり上がります。<br />
つまり、自身から守るべき対象が増えているという事ですね。<br />
そうなれば、必然的に地震に対して、そして地震保険に対しての意識は高まる事になります。<br />
40代は、ある意味最も守りに入る年代かもしれません。<br />
20代、30代ほど勢いは無く、50代、60代ほど達観はできません。<br />
アグレッシブさを失い、まだかすかな未熟さが残る年代。<br />
それが40代という年代なのでしょう。<br />
それゆえに、保険に対してはかなり過敏なお年頃と言えます。<br />
それが何を意味するのかというと、保険の見直し事例が最も多くなるのがこの年代という事です。<br />
特に、生命保険の見直し事例や医療保険の見直し事例が多いようですね。<br />
地震保険に関しては、過去に契約した内容と、現在の割引が増えてきた内容との差異を埋めるための見直し事例が散見されます。<br />
ただ、地震保険は比較的保険料が安いため、すぐに見直しを行うというより、引越しなどのきっかけがあって初めて考えるという方が多いようですね。<br />
地震保険は、一昔前と比較するとだいぶ注目度が増してきてはいますが、他の保険と比較すると、やはりまだ軽視されがちです。</p>

	<h4>関連する投稿</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1939" title="地震保険は長期契約がお得 (2009 年 11 月 2 日)">地震保険は長期契約がお得</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1951" title="保険見直しを考える前の準備 (2009 年 11 月 14 日)">保険見直しを考える前の準備</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1944" title="マンションの地震保険 (2009 年 11 月 7 日)">マンションの地震保険</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1959" title="50代での保険の見直し その1 (2009 年 11 月 22 日)">50代での保険の見直し その1</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1957" title="40代での保険の見直し その1 (2009 年 11 月 20 日)">40代での保険の見直し その1</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-chirashi.org/archives/1958/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40代での保険の見直し その1</title>
		<link>http://web-chirashi.org/archives/1957</link>
		<comments>http://web-chirashi.org/archives/1957#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[地震保険 見直し 事例]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[地震保険]]></category>
		<category><![CDATA[契約]]></category>
		<category><![CDATA[補償]]></category>
		<category><![CDATA[見直し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-chirashi.org/archives/1957</guid>
		<description><![CDATA[40代の地震保険の見直し事例としては、家財保険への移行が多くなるようです。 家財保険は地震保険とは違い、盗難であっても保険が適用されます。 その為、地震による家財の損失より、盗難による家財の損失を憂慮している場合は、家財保険を選択するケースが多いようです。 40代という年代は、上記の傾向を見てもわかるとおり、かなり財産に対してナイーブな年代です。 というのも、40代というのは、ある意味人生におけるピークと言え、収入がこの時期に最高潮を迎える人が多く、蓄えがかなり増えている状況なのです。 よって、家財にも相当お金をかける人が増えている事になります。 上記のような見直し事例も多数ある一方で、地震保険に対しての意識も最高潮に達していると言えます。 また、この世代は一度若い頃に地震保険に加入している人が多く、その中には契約当時はなかった割引を適用してもらうため、地震保険の見直しを･･･という事例がかなり多くなっているのも特徴的です。 地震保険の見直し事例としては、この40代が一番活発かもしれません。 40代になると、人間どこか先を見越してしまうケースが多くなります。 つまり、老後の事を急に考えるようになる時期という事です。 よって、地震保険への意識も一番高まる時期と言えます。 マイホームが地震で潰れた場合の事を危惧しての事です。 マイホーム所持率も、30代と40代ではかなり違います。 それだけでも、地震保険を重視する人の数がかなり違ってくるのは必然と言えるでしょう。 関連する投稿 地震保険は長期契約がお得 (0) 地震保険の主な概要 (0) マンションの地震保険 (0) 50代での保険の見直し その1 (0) 40代での保険の見直し その2 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>40代の地震保険の見直し事例としては、家財保険への移行が多くなるようです。<br />
家財保険は地震保険とは違い、盗難であっても保険が適用されます。<br />
その為、地震による家財の損失より、盗難による家財の損失を憂慮している場合は、家財保険を選択するケースが多いようです。<br />
40代という年代は、上記の傾向を見てもわかるとおり、かなり財産に対してナイーブな年代です。<br />
というのも、40代というのは、ある意味人生におけるピークと言え、収入がこの時期に最高潮を迎える人が多く、蓄えがかなり増えている状況なのです。<br />
よって、家財にも相当お金をかける人が増えている事になります。<br />
上記のような見直し事例も多数ある一方で、地震保険に対しての意識も最高潮に達していると言えます。<br />
また、この世代は一度若い頃に地震保険に加入している人が多く、その中には契約当時はなかった割引を適用してもらうため、地震保険の見直しを･･･という事例がかなり多くなっているのも特徴的です。<br />
地震保険の見直し事例としては、この40代が一番活発かもしれません。<br />
40代になると、人間どこか先を見越してしまうケースが多くなります。<br />
つまり、老後の事を急に考えるようになる時期という事です。<br />
よって、地震保険への意識も一番高まる時期と言えます。<br />
マイホームが地震で潰れた場合の事を危惧しての事です。<br />
マイホーム所持率も、30代と40代ではかなり違います。<br />
それだけでも、地震保険を重視する人の数がかなり違ってくるのは必然と言えるでしょう。</p>

	<h4>関連する投稿</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1939" title="地震保険は長期契約がお得 (2009 年 11 月 2 日)">地震保険は長期契約がお得</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1934" title="地震保険の主な概要 (2009 年 10 月 27 日)">地震保険の主な概要</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1944" title="マンションの地震保険 (2009 年 11 月 7 日)">マンションの地震保険</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1959" title="50代での保険の見直し その1 (2009 年 11 月 22 日)">50代での保険の見直し その1</a> (0)</li>
	<li><a href="http://web-chirashi.org/archives/1958" title="40代での保険の見直し その2 (2009 年 11 月 21 日)">40代での保険の見直し その2</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-chirashi.org/archives/1957/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30代での保険の見直し その2</title>
		<link>http://web-chirashi.org/archives/1956</link>
		<comments>http://web-chirashi.org/archives/1956#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[地震保険 見直し 事例]]></category>
		<category><![CDATA[事例]]></category>
		<category><![CDATA[保険料]]></category>
		<category><![CDATA[加入]]></category>
		<category><![CDATA[地震保険]]></category>
		<category><![CDATA[見直し]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-chirashi.org/archives/1956</guid>
		<description><![CDATA[30代の地震保険は、その見直し事例として、契約から解除より、火災保険のみから地震保険加入への見直し、という事例がかなり多いようです。 やはりそれは、収入が増えていく中で、安全への意識、家族を守りたい、守らなくてはならないという責任感が生まれる為でしょう。 特に近年、地震によって家屋が倒壊するという事例も多数見受けられます。 そういった光景をテレビで見て一番ぞっとするのは、実は30代かもしれません。 というのも、30代で家庭を持ち始める人が近年はかなり多いからです。 30代という年代の特徴は、家族が多いという点です。 30代であれば、両親はもちろん、祖父母も健在であるケースが多いでしょう。 同時に、子供を設ける時期としては一番多いといえます。 つまり、4世代が現存するという事です。 その割合が最も大きい状態で、一番バリバリ働いているのが30代ということになります。 安全面への意識が高まるのは当然と言えるでしょう。 そういった状況下にあり、地震保険の見直し事例が増えるのは必然と言えます。 地震保険は、地域によって保険料もだいぶ異なりますが、それ程大きな額ではありません。 高くても年間30,000円で加入できます。 ひと月2,000円台です。 安い地域だと、年間10,000円程度です。 月に換算すると、1,000円を割り込みます。 非常に安価です。 30代の収入を考えると、負担はかなり薄いと言えます。 もっとも、月の小遣いが少ないサラリーマンの方は、もしかしたら躊躇するかもしれませんが･･･。 関連する投稿 地震保険の割引制度　その1 (0) 地震保険の保険料は？ (0) 地震保険の主な概要 (0) 保険を見直すきっかけ (0) 60代での保険の見直し その1 (0)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>30代の地震保険は、その見直し事例として、契約から解除より、火災保険のみから地震保険加入への見直し、という事例がかなり多いようです。<br />
やはりそれは、収入が増えていく中で、安全への意識、家族を守りたい、守らなくてはならないという責任感が生まれる為でしょう。<br />
